| Herkunftsort: | SHANGDONG |
| Markenname: | DALLAST |
| Zertifizierung: | ISO9001-2009 ,TS16949 |
| Modellnummer: | Kundenspezifische |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Schrumpffolie, Palette, Sperrholzkiste und Karton |
| Lieferzeit: | 20- 25 Tage nach Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000pcs pro Jahr |
| Nutzung: | Automatisierung und Steuerung | Druck-Richtung: | Doppelt wirkender Zylinder |
|---|---|---|---|
| Schlaganfall: | 630mm | Länge: | 965mm |
| Standard: | Nichtstandardisiert | Zylinderdurchmesser: | 160mm |
| HS-code: | 8412210000 | Garantie: | Ein Jahr nach Versandankunft |
| Hervorheben: | Kundenspezifische Hydrozylinder,Zylinder des hydraulischen Stoßhebers |
||
Unter Körper-Kipper-Hebemaschine mit Kolben-teleskopischem Hydrozylinder
Wir spezialisieren uns auf Entwurf und stellen Hydrozylinder her, die in einer Vielzahl von Feldern einschließlich verwendet werden:
Herstellungsfähigkeit
Wie stellen wir Produktqualität sicher?
Kolbenstange:
1: Hartverchromung
2: Stärke von 0.03-0.05mm;
3: innerbetrieblicher Salzsprühtest
Zylinderrohr:
1: Standard-material-#45, SAE1045, CK45
2. Oberflächenrauigkeit: Ra0.4-0.08micron
Dichtungen: NOK, Hallite, Parker etc.
Schweißen: mannual u. Maschinenschweißen
| Anwendung | Kipplaster, Kipper, Dump-Anhänger |
| Material des Zylinderrohrs | Legierter Stahl, Kohlenstoffstahl, 27SiMn |
| Dichtung | Hallite, SKF, NOK, Guarnitec, Parker |
| Beschichten | Chrom überzogen |
| Funktionsdruck | 16MP, 18MP oder 22MP für Ihre Auswahl |
| Anschlag | 630mm, 735mmm-, 750mm-, 900mm- oder pro Ihreanforderungen |
| Farbe | Rotes schwarzes blaues Grau oder entsprechend den Anforderungen des Kunden |
| Montageart | Ohrring-Drehzapfen, doppelter Drehzapfen, doppelter Ohrring oder pro den Antrag des Kunden |
| Paket | Schrumpffolie, hölzerne Palette und Karton |
| Lieferfrist | 30 Tage nachdem dem Zahlungsempfangen |
![]()
Allgemeines Modell als unten:
| Art |
Strock (Millimeter) |
SizeA (Millimeter) |
SizeB (Millimeter) |
SizeC (Millimeter) |
Sortiert (Millimeter) |
SizeE (Millimeter) |
SizeF (Millimeter) |
SizeG (Millimeter) |
Theoretischer Zug |
| HG-F220*900RZ | 900 | 1217 | 75 | 100 | 53 | 28 | 365 | 485 | 76,026 |
| HG-F220*750RZ | 750 | 1075 | 70 | 100 | 45 | 25 | 300 | 450 | 62,831 |
| HG-F220*750RZ | 750 | 1075 | 60 | 50 | 45 | 25 | 335 | 450 | 40,715 |
| HG-F220*735RZ | 735 | 1075 | 70 | 50 | 45 | 25 | 335 | 450 | 40,715 |
| HG-F220*630RZ | 630 | 965 | 60 | 70 | 45 | 25 | 335 | 450 | 32,170 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Aaron
Telefon: +8613202289099
Faxen: 86-755-32948288
Einfachwirkender kundengebundener teleskopischer Kipper-Kipper-Anhänger-Hydrozylinder
Doppelter verantwortlicher Kolben, der unter Körper-Hebemaschinen-Kipplaster-Hydrozylinder anhebt
Teleskopische 2/3 inszenieren Drehzapfen-Fahrzeug-Kipplaster-Hydrozylinder
Teleskopische 3/4/5 inszenieren Hydrauliköl-Zylinder für Auto-LKW-Unfall
Doppelte verantwortliche doppelte Kolbenstange-Maschinerie-industrieller Hydrozylinder
Doppelte verantwortliche Fracht-Aufzugs-Aufzug-Plattform-industrieller Hydrozylinder
Doppelter fungierender 100 Tonne industrieller Hydrozylinder für Öl-Gebäude-Brücke
Erntemaschinen-landwirtschaftlicher Hydrozylinder-doppelter verantwortlicher Mähdrescher
Hohe Presse-Hydrozylinder, zurückgehender landwirtschaftlicher Hydrauliköl-Zylinder
Landwirtschaftliche Hydrozylinder -40℃ RoHS zur verfügbaren Temperatur 80℃
Kolben-Art landwirtschaftliche Hydrozylinder-Polyurethan-U-Schalen-Rod-Dichtung