| Herkunftsort: | SHANGDONG |
| Markenname: | DALLAST |
| Zertifizierung: | ISO9001-2009 ,TS16949 |
| Modellnummer: | Kundenspezifische |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Schrumpffolie, Palette, Sperrholzkiste und Karton |
| Lieferzeit: | 20- 25 Tage nach Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs pro Jahr |
| Nutzung: | Automatisierung und Steuerung | Installationsform: | Axiales Stativ-Ähnliches |
|---|---|---|---|
| Schlaganfall: | 630mm | Länge: | 965mm |
| Transportverpackung: | Hölzerner Paletten-und Dichtungs-Film | Herkunft: | China |
| Struktur: | Kolbenzylinder | Standard: | Nichtstandardisiert |
| Hervorheben: | hydraulischer Stoßheber des Kipplasters,Hydrozylinder des Dumpanhängers |
||
Doppelter verantwortlicher Kolben-Hochleistungskipper-Kipplaster-Hydrozylinder
Der Hydrozylinder Featuers:
1. Große anhebende Kraft:
Nehmen Sie hochfeste importierte (Italien Marcegaglia) Materialien, Arbeit unter Druck bis zu MPa 22, das Stückgewicht der anhebenden Kraft ist 10% an | 20% höher als die ähnlichen Produkte.
2. Hohe Sicherheit:
ausgezeichneter struktureller Entwurf stellen den Ölzylinderaufzug glatt sicher, verbessern Sicherheitsoperation und schaffen die Garantie der werthaltigsten Sicherheit für den Benutzer;
3. Stärkere Wetterbeständigkeit:
Die neuen Materialien der Anwendung und die speziellen Strukturen können sich unterschiedlicher Umwelt von kaltem heißem anpassen und können Runduhroperation.
4. Beste Leistung:
ausgezeichnetes Leistungsprodukt und längere Lebenszeit holt sichtbaren Nutzen und keine Sorgen
| HS-Code | 8412210000 |
| Anwendung | Kipplaster, Kipper, Dump-Anhänger |
| Material des Zylinderrohrs | Stahl 45# |
| Dichtung | Hallite |
| Beschichten | Alle Rohre sind das überzogene Chrom |
| Funktionsdruck | 16MP, 18MP oder 22MP für Ihre Auswahl |
| Anschlag | 630mm, 735mmm-, 750mm-, 900mm- oder pro Ihreanforderungen |
| Farbe | Rotes schwarzes blaues Grau oder entsprechend den Anforderungen des Kunden |
| Montageart | Ohrring-Drehzapfen, doppelter Drehzapfen, doppelter Ohrring oder pro den Antrag des Kunden |
| Garantie | Ein Jahr nach Versandankunft |
| Lieferfrist | 30 Tage nachdem dem Zahlungsempfangen |
Allgemeines Modell als unten:
| Modell |
Bohrungs-Durchmesser (Millimeter) |
Rod-Durchmesser (Millimeter) |
Anschlag (Millimeter) |
Installationsabstand (Millimeter) |
Druck (MPa) |
Bewerteter Schub (Tonne) |
Aufzug (Tonne) |
Kapazität (L) |
| HG-E180x560ST | 180 | 80 | 560 | 1000 | 16 | 40,7 | 15~25 | 11,4 |
| HG-E180x660HX | 180 | 80 | 660 | 1050 | 16 | 40,7 | 15~25 | 13,48 |
| HG-E180x680ST | 180 | 80 | 680 | 1140 | 16 | 40,7 | 15~25 | 13,89 |
| HG-E180x720SY | 180 | 80 | 720 | 1125 | 16 | 40,7 | 15~25 | 14,7 |
| HG-E180x760HJ | 180 | 80 | 760 | 1170 | 16 | 40,7 | 15~25 | 15,52 |
| HG-E180x780ST | 180 | 80 | 780 | 1140 | 16 | 40,7 | 15~25 | 15,93 |
| HG-E180x790SX | 180 | 80 | 790 | 1130 | 16 | 40,7 | 15~25 | 16,13 |
| Modell |
Bohrungs-Durchmesser (Millimeter) |
Rod-Durchmesser (Millimeter) |
Anschlag (Millimeter) |
Installationsabstand (Millimeter) |
Druck (MPa) |
Bewerteter Schub (Tonne) |
Aufzug (Tonne) |
Kapazität (L) |
| HG-E160x490ST | 160 | 70 | 490 | 860 | 16 | 32,1 | 10~20 | 7,97 |
| HG-E160x560ST | 160 | 70 | 560 | 1000 | 16 | 32,1 | 10~20 | 9,10 |
| HG-E160x650SX | 160 | 70 | 650 | 1000 | 16 | 32,1 | 10~20 | 10,57 |
| HG-E160x680ST | 160 | 70 | 680 | 1140 | 16 | 32,1 | 10~20 | 11,06 |
| HG-E160x700BH | 160 | 70 | 700 | 1025 | 16 | 32,1 | 10~20 | 11,38 |
| HG-E160x720ZY | 160 | 70 | 720 | 1125 | 16 | 32,1 | 10~20 | 11,71 |
| HG-E160x780ST | 160 | 70 | 780 | 1145 | 16 | 32,1 | 10~20 | 12,68 |
| HG-E160x790SX | 160 | 70 | 790 | 1155 | 16 | 32,1 | 10~20 | 11,71 |
| HG-E160x800BH | 160 | 70 | 800 | 1125 | 16 | 32,1 | 10~20 | 13,01 |
| Modell |
Bohrungs-Durchmesser (Millimeter) |
Rod-Durchmesser (Millimeter) |
Anschlag (Millimeter) |
Installationsabstand (Millimeter) |
Druck (MPa) |
Bewerteter Schub (Tonne) |
Aufzug (Tonne) |
Kapazität (L) |
| HG-E220x760XM | 220 | 100 | 760 | 1080 | 16 | 60,8 | 20~35 | 22,92 |
| HG-E220x780HW | 220 | 100 | 780 | 1220 | 16 | 60,8 | 20~35 | 23,52 |
| HG-E220x900HJ | 220 | 100 | 900 | 1190 | 16 | 60,8 | 20~35 | 27,14 |
| HG-E220x910XM | 220 | 100 | 910 | 1210 | 16 | 60,8 | 20~35 | 27,45 |
| HG-E220x920HW | 220 | 100 | 920 | 1200 | 16 | 60,8 | 20~35 | 27,75 |
| HG-E220x1034ZY | 220 | 100 | 1034 | 1370 | 16 | 60,8 | 20~35 | 31,18 |
| Modell |
Bohrungs-Durchmesser (Millimeter) |
Rod-Durchmesser (Millimeter) |
Anschlag (Millimeter) |
Installationsabstand (Millimeter) |
Druck (MPa) |
Bewerteter Schub (Tonne) |
Aufzug (Tonne) |
Kapazität (L) |
| HG-E200x720SY | 200 | 100 | 720 | 1125 | 16 | 50,2 | 15~30 | 16,96 |
| HG-E200x750SS | 200 | 85 | 750 | 1165 | 16 | 50,2 | 15~30 | 19,31 |
| HG-E200x770HW | 200 | 100 | 770 | 1120 | 16 | 50,2 | 15~30 | 18,14 |
| HG-E200x780ST | 200 | 100 | 780 | 1145 | 16 | 50,2 | 15~30 | 18,38 |
| HG-E200x850ST | 200 | 100 | 850 | 1230 | 16 | 50,2 | 15~30 | 20,03 |
| HG-E200x900HJB | 200 | 100 | 900 | 1190 | 16 | 50,2 | 15~30 | 21,21 |
| HG-E200x910LN | 200 | 100 | 910 | 1210 | 16 | 50,2 | 15~30 | 21,44 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Aaron
Telefon: +8613202289099
Faxen: 86-755-32948288
Einfachwirkender kundengebundener teleskopischer Kipper-Kipper-Anhänger-Hydrozylinder
Doppelter verantwortlicher Kolben, der unter Körper-Hebemaschinen-Kipplaster-Hydrozylinder anhebt
Teleskopische 2/3 inszenieren Drehzapfen-Fahrzeug-Kipplaster-Hydrozylinder
Teleskopische 3/4/5 inszenieren Hydrauliköl-Zylinder für Auto-LKW-Unfall
Doppelte verantwortliche doppelte Kolbenstange-Maschinerie-industrieller Hydrozylinder
Doppelte verantwortliche Fracht-Aufzugs-Aufzug-Plattform-industrieller Hydrozylinder
Doppelter fungierender 100 Tonne industrieller Hydrozylinder für Öl-Gebäude-Brücke
Erntemaschinen-landwirtschaftlicher Hydrozylinder-doppelter verantwortlicher Mähdrescher
Hohe Presse-Hydrozylinder, zurückgehender landwirtschaftlicher Hydrauliköl-Zylinder
Landwirtschaftliche Hydrozylinder -40℃ RoHS zur verfügbaren Temperatur 80℃
Kolben-Art landwirtschaftliche Hydrozylinder-Polyurethan-U-Schalen-Rod-Dichtung