| Herkunftsort: | SHANGDONG |
| Markenname: | DALLAST |
| Zertifizierung: | ISO9001-2009 ,TS16949 |
| Modellnummer: | Kundenspezifische |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Schrumpffolie, Palette, Sperrholzkiste und Karton |
| Lieferzeit: | 20- 25 Tage nach Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000pcs pro Jahr |
| Standard: | Nichtstandardisiert | Spezielle Zylinder-Art: | Kolbenzylinder |
|---|---|---|---|
| Typ: | YHG1 | Oberflächenbeschichtung: | Sandstrahlen, Zündkapsel-Farbe, mittlere Farbe, Ende |
| Zylinder-Kasten: | C-Stahl, legierter Stahl, Edelstahl | HS-code: | 8412210000 |
| Hervorheben: | Bagger-Hydrozylinder,horizontaler Hydrozylinder |
||
Produkt-Eigenschaften:
Für Metallurgie, Bergwerksausrüstung und andere Hydrauliksysteme
Bohrungs-Durchmesser: 100mm
Kolbenstange-Durchmesser: 55mm
Anschlag: 600mm
Entsprechend Benutzeranforderungen entwerfen Sie und Fertigung dieser Reihe abgeleiteter Produkte.
Bohrungs-Durchmesser (Millimeter) | Rod-Durchmesser (Millimeter) | Funktionsdruck 16MPa
| Max. Stroke (Millimeter)
| ||||
| Geschwindigkeit | Schub F1 (KN) | Ziehen Sie F2 (KN) | Normaler Durchmesser | Verbindungsfaden | |||
| 1,46 | 2 | 1,46 | 2 | ||||
| 40 | 22 | 28 | 20,11 | 14,02 | 10,25 | 10 | M18x1.5 |
| 50 | 28 | 36 | 31,42 | 21,56 | 15,13 | 10 | M18x1.5 |
| 63 | 36 | 45 | 49,88 | 33,59 | 24,43 | 15 | M27x2 |
| 80 | 45 | 56 | 80,42 | 54,98 | 40,99 | 15 | M27x2 |
| 90 | 50 | 63 | 101,79 | 70,37 | 51,91 | 15 | M27x2 |
| 100 | 56 | 70 | 125,66 | 86,21 | 64,08 | 20 | M33x2 |
| 110 | 63 | 80 | 152,05 | 102,18 | 71,63 | 20 | M33x2 |
| 125 | 70 | 90 | 196,35 | 134,77 | 94,56 | 20 | M33x2 |
| 140 | 80 | 100 | 246,30 | 165,88 | 120,64 | 25 | M42x2 |
| 150 | 85 | 105 | 282,74 | 191,95 | 144,20 | 25 | M42x2 |
| 160 | 90 | 110 | 321,70 | 219,91 | 169,65 | 25 | M42x2 |
| 180 | 100 | 125 | 407,15 | 281,49 | 210,80 | 32 | M48x2 |
| 200 | 110 | 140 | 502,65 | 350,60 | 256,53 | 32 | M48x2 |
| 220 | 125 | 160 | 608,21 | 411,86 | 286,51 | 32 | M48x2 |
| 250 | 140 | 180 | 785,40 | 539,10 | 378,25 | 40 | ø40 |
| 280 | 160 | 200 | 985,20 | 663,50 | 482,55 | 40 | ø40 |
| 320 | 180 | 220 | 1286,80 | 879,65 | 678,58 | 40 | ø40 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Aaron
Telefon: +8613202289099
Faxen: 86-755-32948288
Einfachwirkender kundengebundener teleskopischer Kipper-Kipper-Anhänger-Hydrozylinder
Doppelter verantwortlicher Kolben, der unter Körper-Hebemaschinen-Kipplaster-Hydrozylinder anhebt
Teleskopische 2/3 inszenieren Drehzapfen-Fahrzeug-Kipplaster-Hydrozylinder
Teleskopische 3/4/5 inszenieren Hydrauliköl-Zylinder für Auto-LKW-Unfall
Doppelte verantwortliche doppelte Kolbenstange-Maschinerie-industrieller Hydrozylinder
Doppelte verantwortliche Fracht-Aufzugs-Aufzug-Plattform-industrieller Hydrozylinder
Doppelter fungierender 100 Tonne industrieller Hydrozylinder für Öl-Gebäude-Brücke
Erntemaschinen-landwirtschaftlicher Hydrozylinder-doppelter verantwortlicher Mähdrescher
Hohe Presse-Hydrozylinder, zurückgehender landwirtschaftlicher Hydrauliköl-Zylinder
Landwirtschaftliche Hydrozylinder -40℃ RoHS zur verfügbaren Temperatur 80℃
Kolben-Art landwirtschaftliche Hydrozylinder-Polyurethan-U-Schalen-Rod-Dichtung