| Herkunftsort: | SHANGDONG |
| Markenname: | DALLAST |
| Zertifizierung: | ISO9001-2009 ,TS16949 |
| Modellnummer: | Kundenspezifische |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Schrumpffolie, Palette, Sperrholzkiste und Karton |
| Lieferzeit: | 20- 25 Tage nach Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000pcs pro Jahr |
| HS-code: | 8412210000 | Nutzung: | Hochleistungswasserkraft-Station, Freifrautore |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Kann jede mögliche Farbe malen | Arbeitsmethode: | Gerade Reise |
| Tonnge: | Hohes Tonnge | Größe: | Kundenspezifische |
| Hervorheben: | Kipplasterhebemaschinenzylinder,Hebebühnezylinder |
||
Verdammung versieht hydraulischer Hebemaschinen-Zylinder-Doppelt-Ohrring-langen Hochdruckanschlag mit einem Gatter
| Zwischenlagenmaterial | Kupfer (dehnt den Lebenszyklus des Zylinders) aus |
| Hydrozylinderrohrmaterial | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl |
| Kolbenstange | Hydraulischer Zylinderkolben sollte das harte Chrom sein, das zur minimalen Stärke von 35-55 Mikrometern überzogen wird und zu 0,15 um Ra poliert ist |
| Chome überzog | Cr, Ni oder keramisches |
| Prüfdruck | Maximale Stange 700 (10150 P/in) |
| Gewicht | Maximale 60 Tonnen |
| Ventile | SONNE (USA) oder berühmte chinesische Marke mit der gleichen Qualität zu PARKER |
| Dichtungs-Art | PARKER (USA), MERKEL (Deutschland) oder NOK (Japan) |
| Lager | LONGXI (China) oder SKF |
| Malen | Folgen mit Kundenanforderung |
| Modell |
Öffnung und Schließkraft KN |
Anschlag m |
Bohrungs-Durchmesser Millimeter |
Rod-Durchmesser Millimeter |
Druck Mpa |
Öffnen und schließend Geschwindigkeit m/min |
| 63*6 | 63 | 6 | 100 | 63 | 13,3 | 0.5-L0 |
| 80*6 | 80 | 6 | 100 | 63 | 16,9 | 0.5-L0 |
| 100*8 | 100 | 8 | 110 | 70 | 17,3 | 0.5-L0 |
| 125*8 | 125 | 8 | 125 | 80 | 17,7 | 0.5-L0 |
| 160*8 | 160 | 8 | 140 | 90 | 16,3 | 0.5-L0 |
| 200*8 | 200 | 8 | 160 | 100 | 15,7 | 0.5-L0 |
| 250*8 | 250 | 8 | 180 | 110 | 14,6 | 0.5-L0 |
| 320*8 | 320 | 8 | 200 | 110 | 17,7 | 0.5-L0 |
| 400*8 | 400 | 8 | 220 | 140 | 16,3 | 0.5-L0 |
| 500*8 | 500 | 8 | 250 | 140 | 15,7 | 0.5-L0 |
| 630*12 | 630 | 12 | 280 | 160 | 14,6 | 0.5-L0 |
| 800*12 | 800 | 12 | 300 | 160 | 17,7 | 0.5-L0 |
| 1000*12 | 1000 | 12 | 320 | 160 | 16,3 | 0.5-L0 |
| 1250*13 | 1250 | 13 | 340 | 160 | 15,7 | 0.5-L0 |
| 1600*14 | 1600 | 14 | 380 | 160 | 14,6 | 0.5-L0 |
| 2000*14 | 2000 | 14 | 420 | 180 | 17,7 | 0.5-L0 |
| 2500*14 | 2500 | 14 | 480 | 200 | 17,2 | 0.5-L0 |
| 3200*16 | 3200 | 16 | 540 | 220 | 17,7 | 0.3-0.8 |
| 4000*16 | 4000 | 16 | 600 | 250 | 17,2 | 0.3-0.8 |
| 5000*18 | 5000 | 18 | 670 | 300 | 17,2 | 0.3-0.8 |
| 6300*18 | 6300 | 18 | 750 | 320 | 17,4 | 0.3-0.8 |
| 8000*18 | 8000 | 18 | 840 | 360 | 17,7 | 0.3-0.8 |
| 10000*20 | 10000 | 20 | 950 | 400 | 17,2 | 0.3-0.8 |
| Zwischenlagenmaterial | Kupfer (dehnt den Lebenszyklus des Zylinders) aus |
| Hydrozylinderrohrmaterial | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl |
| Kolbenstange | Hydraulischer Zylinderkolben sollte das harte Chrom sein, das zur minimalen Stärke von 35-55 Mikrometern überzogen wird und zu 0,15 um Ra poliert ist |
| Chome überzog | Cr, Ni oder keramisches |
| Prüfdruck | Maximale Stange 700 (10150 P/in) |
| Gewicht | Maximale 60 Tonnen |
| Ventile | SONNE (USA) oder berühmte chinesische Marke mit der gleichen Qualität zu PARKER |
| Dichtungs-Art | PARKER (USA), MERKEL (Deutschland) oder NOK (Japan) |
| Lager | LONGXI (China) oder SKF |
| Malen | Folgen mit Kundenanforderung |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Aaron
Telefon: +8613202289099
Faxen: 86-755-32948288
Einfachwirkender kundengebundener teleskopischer Kipper-Kipper-Anhänger-Hydrozylinder
Doppelter verantwortlicher Kolben, der unter Körper-Hebemaschinen-Kipplaster-Hydrozylinder anhebt
Teleskopische 2/3 inszenieren Drehzapfen-Fahrzeug-Kipplaster-Hydrozylinder
Teleskopische 3/4/5 inszenieren Hydrauliköl-Zylinder für Auto-LKW-Unfall
Doppelte verantwortliche doppelte Kolbenstange-Maschinerie-industrieller Hydrozylinder
Doppelte verantwortliche Fracht-Aufzugs-Aufzug-Plattform-industrieller Hydrozylinder
Doppelter fungierender 100 Tonne industrieller Hydrozylinder für Öl-Gebäude-Brücke
Erntemaschinen-landwirtschaftlicher Hydrozylinder-doppelter verantwortlicher Mähdrescher
Hohe Presse-Hydrozylinder, zurückgehender landwirtschaftlicher Hydrauliköl-Zylinder
Landwirtschaftliche Hydrozylinder -40℃ RoHS zur verfügbaren Temperatur 80℃
Kolben-Art landwirtschaftliche Hydrozylinder-Polyurethan-U-Schalen-Rod-Dichtung